後天(23 日)就開始腦場電腦節,究竟電腦節是否大部分產品都會減價?還是售價和平時差不多?《 PCM 》就深入深水埗區的各大電腦商鋪,先記錄電腦節前夕的價錢,在電腦節第一天會再更新價錢表,看看大劈價是否真有其事!?
先戴頭盔,我們只以幾間大型商鋪的價錢作參考,若有其他商鋪賣得更便宜實屬正常。另外商戶可能在截稿後調整價錢,實時價格可向商戶查詢。
SD Card、OTG、USB
手機、相機、Notebook 擴充都需要用到 SD Card,不妨在電腦節購買一、兩張備用。OTG 和 USB 也是備份類產品,價錢又相宜,究竟電腦節會否有減價呢?
類別 | 型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (A Grade) |
---|---|---|---|---|
microSD | SanDisk ULTRA microSD A1 UHS-I 32GB CARD with Adaptor | $100 (80MB/s) | $100 (98 MB/s) | |
microSD | TOSHIBA M302 MicroSDXC CL10 U3 90MB/s 128GB | $340 | $350 | $355 |
OTG | Sandisk Ultra 雙用隨身碟 3.0 64GB (SDDD2-064G) Micro USB | $150 | $143 | $149 |
USB | Kingston DataTraveler 100 G3 (DT100G3) 32GB | $91 | $91 |
[row][double_paragraph]
[/double_paragraph][double_paragraph]
[/double_paragraph] [/row]
Router
網絡產品在電腦節一向都有不少優惠活動,例如 ASUS RT-AC68U 送迷你罐裝可樂充電池及超市禮券 HK$50、Linksys 送 $100 超市禮券等。不過注意贈品優惠可能只適用於某些商戶,買之前要問清楚。
型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (Centralfield) | 參考價格 (Cosmic) |
---|---|---|---|---|
ASUS RT-AC68U | $980 | $990 | $980 | $980 |
Netgear R7000 | $899 | $899 | $888 | |
TP-Link Archer C7 | $518 | $540 | $520 | $499 |
Linksys EA8500 | $1,399 | $1,390 |
[row][third_paragraph]
[/third_paragraph][third_paragraph]
[/third_paragraph][third_paragraph]
[/third_paragraph][/row]
Monitor
除了 Router 外,顯示器亦是電腦節的熱門減價產品之一。正都產品經理 Slow 表示:「顯示器其實現在已經開始減價,但電腦節開始時,應該會有進一步減價。」好,那大家就拭目以待!
型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (Centralfield) |
---|---|---|---|
LG 27UD58 ULTRA HD 4K IPS MONITOR 27 吋 | $2,990 | $2,990 | $2,990 |
AOC I2280SWD 22″ IPS MONITOR (無邊 可掛牆) | $749 | $749 | $739 |
Samsung C27F391FHCX ( 27 吋, 1800R 弧度, 1920 x 1080 ) | $1,890 | $1,880 | |
ASUS VZ229H 21.5 吋 1920×1080 | $799 | $799 | $799 |
ASUS VZ249H 23.8 吋 1920 x 1080 | $999 | $999 | $1,050 |
[row][double_paragraph]
[/double_paragraph][double_paragraph]
[/double_paragraph] [/row]
DIY 砌機產品
在電腦節砌機的人為數不少,但其實 DIY 類產品的價格下調空間不多。Comdex 店員阿豪覺得主機板、CPU 等產品,比顯示器及網絡產品較少優惠;而 Centralfield 店員 Matthew 亦持相同意見。大家不想在電腦節與那麼多人迫,其實可以早點前來選購啊。
不過 Intel 即將發表第八代 Coffee Lake 的 CPU 系列,未知商戶會否開始為第七代 CPU 清貨減價呢?
CPU
型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (Centralfield) |
---|---|---|---|
Intel Core i5-7500 | $1,400 | $1,420 | $1,399 |
Intel Core i7-7700 | $2,190 | $2,210 | $2,200 |
Intel Core i7-7700K | $2,500 | $2,520 | $2,530 |
AMD Ryzen 5 1600 | $1,699 | $1,730 | $1,735 |
AMD Ryzen 7 1700 | $2,350 | $2,370 | $2,390 |
RAM
型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (Centralfield) |
---|---|---|---|
Kingston Hyper X Fury 16GB DDR4 2400 Memory Kit (8GB x2) | $1,150 | $1,100 | $1,110 |
ADATA Premier 8GB DDR4 2133 | $480 | $458 | |
Corsair Value Select DDR4 2133 8GB | $570 | $520 |
主機板
型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (Centralfield) |
---|---|---|---|
ASUS ROG STRIX B250G GAMING | $850 | $860 | $860 |
ASRock AB350 Gaming K4 | $850 | $870 | $870 |
GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 | $799 | $730 | $710 |
顯示卡
型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (Centralfield) |
---|---|---|---|
GIGABYTE GTX 1070 G1 Gaming | $3,799 | $3,890 | $3,699 |
Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2 4GB | $1,299 | $1,299 | $1,250 |
SSD
型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (Centralfield) |
---|---|---|---|
Samsung SSD 960 EVO NVMe M.2 250GB | $1,050 | $1,120 | $1,065 |
Samsung 850 EVO SSD 250GB SATA 3 | $785 | $780 |
Hard Disk(內置及外置)
型號 | 參考價格 (正都) | 參考價格 (Comdex) | 參考價格 (Centralfield) | 參考價格 (G2 System) | 參考價格 (Cosmic) |
---|---|---|---|---|---|
Western Digital NEW My Passport ULTRA 1TB | $430 | $409 | $420 | $415 | |
Western Digital Cavier Blue 1TB WD10EZEX | $310 | $320 | $315 | $315 | |
Seagate BarraCuda ST1000DM010 1TB | $315 | $320 | $310 | $320 |
產品型號眾多,恕不能一一盡錄。如果大家有心儀產品想買,不妨上網或親臨店鋪查詢價錢。究竟以上型號在電腦節會否減價?敬請密切留意我們於電腦節的更新。