新機雖好,不過現有型號如果有吸引的折扣亦教人心動。中國移動香港推出「網購快閃迎中秋」,由 9 月 23 日至 30 日一連8日,多款手機及平板電腦都有優惠,部分手機折扣更高達 $2,800,有興趣的朋友絕對不容錯過!
品牌 | 型號 | 連結 | 優惠價 | 折扣 | 原價 |
---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 11 64GB (只限黃色及綠色) | 按此 | $4,999 | $1,000 | $5,999 |
Apple | iPhone 11 128GB (只限黃色) | 按此 | $5,499 | $1,000 | $6,499 |
Apple | iPhone 11 256GB (只限黃色) | 按此 | $6,099 | $1,200 | $7,299 |
Apple | iPhone 11 Pro 64GB | 按此 | $6,899 | $1,700 | $8,599 |
Apple | iPhone 11 Pro 512GB | 按此 | $8,799 | $2,800 | $11,599 |
Apple | iPhone 11 Pro Max 64GB | 按此 | $7,799 | $1,700 | $9,499 |
Apple | iPhone 11 Pro Max 256GB | 按此 | $9,749 | $1,050 | $10,799 |
Apple | iPhone 11 Pro Max 512GB | 按此 | $10,599 | $1,900 | $12,499 |
Apple | iPad (7th Generation) Wifi 32GB | 按此 | $2,399 | $200 | $2,599 |
Apple | iPhone SE (2nd Generation) 64GB | 按此 | $3,099 | $300 | $3,399 |
Apple | iPhone SE (2nd Generation) 256GB | 按此 | $4,249 | $450 | $4,699 |
HUAWEI | P40 Pro+ 5G | 按此 | $9,388 | $500 | $9,888 |
HUAWEI | MatePad Pro 5G | 按此 | $5,588 | $400 | $5,988 |
Nokia | 2.3 | 按此 | $698 | $300 | $998 |
Xiaomi | Mi 10 5G | 按此 | $3,949 | $1,050 | $4,999 |
Xiaomi | Mi 10 Lite 128GB 5G | 按此 | $2,149 | $350 | $2,499 |
Xiaomi | Mi 10 Lite 256GB 5G | 按此 | $2,549 | $450 | $2,999 |
Xiaomi | POCO F2 Pro 5G | 按此 | $3,249 | $1,150 | $4,399 |
vivo | X50 5G | 按此 | $3,698 | $800 | $4,498 |
「網購快閃迎中秋」限時優惠會包括 Apple、小米及 HUAWEI 的多款型號手機,其中 iPhone 11 Pro 512GB 更有高達 $2,800 的折扣,如果想入手最新的 5G手機亦有 HUAWEI P40 Pro+、小米 10、小米 10 Lite 及 POCO F2 Pro 等,讓顧客以優惠機價去投入極速 5G 新世代。